Yıldız 2605 Kaynak Hamlaç Takımı Doğalgaz - Oksijen
											0,00 TL
										
									| Kullanılan Gazlar | : | Doğalgaz – Oksijen | 
| Isıl Değeri(1kj=0,2388kcal) Lüle No-4 | : | 193 kj/h | 
| Oksijen Sarfiyatı(p=0,4bar) Lüle No-4 | : | 0,024 l/h | 
| Doğalgaz Sarfiyatı(p=300mbar)Lüle No-4 | : | 0,008 l/h | 
| Lüle Çapı | : | 0,5 mm | 
| Isıl Değeri Lüle No-5 | : | 338 kj/h | 
| Oksijen Sarfiyatı Lüle No-5 | : | 0,048 l/h | 
| Doğalgaz Sarfiyatı Lüle No-5 | : | 0,014 l/h | 
| Lüle Çapı | : | 0,7 mm | 
| Isıl Değeri Lüle No-6 | : | 532 kj/h | 
| Oksijen Sarfiyatı Lüle No-6 | : | 0,055 l/h | 
| Doğalgaz Sarfiyatı Lüle No-6 | : | 0,022 l/h | 
| Lüle Çapı | : | 0,9 mm | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
						 
													